□ 高速、高分解能ストップドフローシステムです。
□ 独自構造のミキサーとストップシリンジの採用で、デッドタイム0.6msec(Low Volume セル)
を実現しました。
□ フィッティング演算、反応速度定数算出を瞬時に実施します。
□ PDA(オプション)の使用で吸収スペクトルを最小1msec間隔で収集します。
□ 吸光度、蛍光(オプション)同時測定が可能です。
※ 偏光蛍光測定オプション、コンダクティビティー測定オプション、ダブルミキシング、
温度ジャンプ装置、高圧ミキシング装置各種ストップドフロー装置についてもご相談ください。
| ミキシングデッドタイム | 0.6msec(Low Volume セル)1.5msec(標準セル) |
| 方式 | ガス駆動シリンジドライブ、ストップシリンジによるエンドストップ方式 |
| 測定セル | 22.5μL 1mm光路長(Low 標準セル) または5μL 1.58mm光路長(Volumeセル)交換可能 |
| 最小サンプル量 | 80μL/Shot |
| サンプルシリンジ | 1mL |
| 温度範囲 | −40〜 +60℃(外部循環恒温槽使用) |
| 波長範囲 | モノクロメーター/200〜1000nm、 PDA/300〜700nm(ランプに依存) |
| 検出器 | Photomultiplier、Poto Diode Array(オプション) |
| 光源 | Xenon、Xenon-水銀、水銀、 タングステン各ランプ交換可能 |






